“マスター•ピース”範囲射撃
プレイヤー:「」
みんな〜!弾薬費は契約者持ちだから撃ちまくるぞ〜〜!
ノベルAI
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
- 星座
- 不明
- 身長
- 170
- 体重
- 不明
- 血液型
- 不明
- ワークス
- FHマージナリーB
- カヴァー
- FHイリーガル
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- モルフェウス
- オプショナル
- HP最大値
- 40
- 常備化ポイント
- 18
- 財産ポイント
- 18
- 行動値
- 24
- 戦闘移動
- 29
- 全力移動
- 58
経験点
- 使用
- 164
- 残り
- 0
- 総計
- 164
ライフパス
出自 | お前がいつか出会う災いは、お前がおろそかにした時間の報いだ | |
---|---|---|
戦場 | ||
経験 | 一人を殺せば殺人者だが、百万人を殺せば英雄だ。殺人は数によって神聖化させられる。 | |
名声 | ||
邂逅/欲望 | 怒りは奇妙な用法を有する武器である。他のすべての武器は、人間がこれを用いるものだが、この武器はわれわれを用いる。 | |
永遠の闘争 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 戦争は戦争のために戦われるのでありまして、平和のための戦争などとはかつて一度もあったことはありません。 |
渇望 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | ひとりを破壊するは法によって殺人者である。…何千という人間を殺害するは見かけのよい名を与えられる。戦争は栄光の技術であり、不滅の名声をあたえる。 |
殺戮 | 18 | |
その他の修正 | 20 | |
侵蝕率基本値 | 55 |
能力値
肉体 | 6 | 感覚 | 8 | 精神 | 8 | 社会 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 3 | シンドローム | 2 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | 5 | その他修正 | 5 | その他修正 | 5 | その他修正 | 5 |
白兵 | 射撃 | 2 | RC | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | 2 | |||
情報:FH | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 発明品 | / | 常備P50以下のFHアイテムを含むアイテムを常備できる | ||||
D | 複製体 | / | 基本侵蝕率+3、ピュアとエネミーエフェクト以外の他のシンドロームのエフェクトを1つ取得する。 | ||||
戦争 | 傾倒 | / | 偏愛 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
武芸の達人 | 3 | 常時 | 〈射撃〉 | ||||||
基本侵蝕率+4、指定した技能の達成値+[LV×3]する。 | |||||||||
パワーアーム | 1 | 常時 | |||||||
基本侵蝕率+3、常備している「この武器を装備している間、他の装備を装備出来ない」の効果または両手持ちを無視する | |||||||||
マルチウェポン | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 武器 | 3 | |||
武器を2つまで効果と攻撃力を合計して使用出来る。達成値に-[5-LV](最大0)する。 | |||||||||
零距離射撃 | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 至近 | 2 | |||
射撃判定ダイス+[LV]個、組み合わせたら射程:至近に変更され、同じエンゲージ内に攻撃出来ない効果を無視する。 | |||||||||
テクスチャーチェンジ | 1 | ||||||||
ウォーキングクローゼット | 1 | ||||||||
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンチマテリアルライフル | 0 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 20 | 200 | カバーリングしてもガードしてない扱いにする |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
アナザーフェイス[FHイリーガル] | 5 | エンブレム | フリーランスのエンブレムを取得する。 | ||
アフターライフ[フリーランス] | 5 | エンブレム | 任意のエンブレムを出来る | ||
†草薙の剣[ストレンジャーズ] | 30 | エンブレム | 射撃武器の攻撃力+10 1シナリオに1度と書いてある[技能:射撃のジェネナルアイテム]の使用回数を無視して使用出来る |
||
リバースガーディアン | 15 | エンブレム | 経験点15以下のUGNエンブレムアイテムを1つ取得する | ||
ドロップアウト[リバースガーディアン] | エンブレム | UGN以外のエンブレムを1つ取得出来る。経験点は別途で支払うこと | |||
蹂躙者 | 15 | エンブレム | 攻撃の[対象:単体]以外の攻撃の場合、ダメージ+1D10する。対象がガードした場合、放心を与える。 | ||
マテリアル適応者 | 5 | 一般 | マテリアル効果適応可能 | ||
マテリアル:心臓 | 25 | 一般 | 基本侵蝕率+10 全能力値+5 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 64 | 100 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 164 | ||||