“リーヴ”エリック・Z
プレイヤー:「」
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- オプショナル
- HP最大値
- 37
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 使用
- 761
- 残り
- 9
- 総計
- 770
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | 220 | |
| 侵蝕率基本値 | 220 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 2 | 精神 | 9 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 4 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 7 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 11 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 2 | 意志 | 6 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| フルオープン | 5 | セットアッププロセス | |||||||
| (UA P32)そのラウンドの間、あなたが行う攻撃で与えるダメージに+(LV)D。ただし、効果中あなたは移動することができず、移動させられる効果も受けない。 | |||||||||
| 雷神の降臨 | 7 | セットアッププロセス | |||||||
| (RA34頁)そのラウンド中にあなたが行う攻撃の攻撃力を+[LV×5]。ただし、そのラウンドの間、あなたの【行動値】は0となる。このエフェクトによる【行動値】への修正は他のエフェクトに優先する。 | |||||||||
| 雷の加護 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| (EA37頁)そのメインプロセスの間、あなたが行うブラックドッグのエフェクトを組み合わせた判定のダイスを+LV個。 | |||||||||
| イオノクラフト | 7 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| (EA37頁)飛行状態で戦闘移動を行う。その際、移動距離を+[LV×2]mする。 | |||||||||
| 真なる雷 | 7 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| (EA39頁)そのメインプロセスの間、あなたの行うブラックドックのエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV×2]する。ただし、あなたは5点のHPを失う。 | |||||||||
| 雷の槍 | 8 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― | |
| (EA38頁)「攻撃力:+[LV×2+4]」の射撃攻撃を行う。このエフェクトを組み合わせた判定のダイスを-1個。この攻撃ではあなたと同じエンゲージにいるキャラクターを対象にできない。 | |||||||||
| 紫電一閃 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 6 | リミット | |
| (EA42頁/前提:雷の槍)《雷の槍》と組み合わせて使用する。このエフェクトを組み合わせた攻撃のクリティカル値を-1(下限値6)。1シーンに1回。 | |||||||||
| 雷神の鎚 | 7 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 3 | ― | |
| (EA41頁))「攻撃力:+6」の射撃攻撃を行う。この攻撃ではあなたと同じエンゲージにいるキャラクターを対象にできない。1シナリオにLV回。 | |||||||||
| サンダーストーム | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | ― | 3 | リミット | |
| (BC58頁/前提:雷神の鎚)《雷神の鎚》と組み合わせて使用する。このエフェクトを組み合わせた攻撃で与えるダメージを+3Dする。このエフェクトを使用すると《雷神の鎚》の使用回数を1回消費する。 | |||||||||
| ペインエディター | 7 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| (EA40頁)あなたのHP最大値を+[LV×5]。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップしない。侵蝕率基本値+3。 | |||||||||
| 自動体内式徐細動器 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | リミット | |
| (BC58頁)重圧を受けていても使用可能。あなたが戦闘不能になった時に使用する。あなたの戦闘不能を回復し、HPを1点まで回復する。1シナリオに1回。 | |||||||||
| 雷の剣 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 至近 | 2 | ― | |
| (HR77頁)「攻撃力:+5」の射撃攻撃を行う。このエフェクトを組み合わせた場合、「あなたと同じエンゲージにいるキャラクターを対象にできない」と記載されたエフェクトでも、同じエンゲージに対して使用できる。1シーンにLV回。 | |||||||||
| MAXボルテージ | 5 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 80% | |
| (EA41頁)このエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+10。ただし、このエフェクトを組み合わせた判定のダイスを-1個。1シナリオにLV回。 | |||||||||
| 雷光撃 | 7 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
| (EA41頁)このエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV×2]する。 | |||||||||
| フラッシングプラズマ | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 4 | ピュア | |
| (EA42頁)このエフェクトを組み合わせた攻撃の対象をシーン(選択)に、射程を視界に変更する。ただし、組み合わせた判定のダイスを-[5-LV]個(最大0個)。1シナリオに1回。 | |||||||||
| 鼓舞の雷 | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4D10 | 120% | |
| (EA42頁)他エフェクトと組み合わせ不可。対象はイニシアチブプロセスでメインプロセスを行える。また、このメインプロセスは行動済みでも行え、行っても行動済みにならない。1シナリオに1回。 | |||||||||
| ショート | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | ― | ― | |
| (EA43頁)過電流によってコンピューター端末やビデオカメラなど電源を必要とする機械をひとつ故障もしくは破壊する。 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| バーストプロセッサ | 100 | 一般 | ― | (IA77頁)あなたが行う〈RC〉のダイスを+10個する。また、あなたが行う〈RC〉による攻撃の攻撃力に+5する。 | |
| 狂気の沙汰 | 0 | エンブレム/一般 | ― | (IA153頁)あなたが「侵蝕率:4D10」のエフェクトを使用した場合、そのシーンの間、あなたが行うあらゆる判定の達成値に+5し、あなたの受けるあらゆるダメージに-10する(最低0)。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 34 | 557 | 100 | 0 | 761 | 9/770 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 770 | ||||