“fair lady”本田昂
プレイヤー:「」
「庶民の私をお嬢様に?UGNはどうかしてますわ」
- 年齢
- 13歳
- 性別
- 女
- 星座
- 牡羊座
- 身長
- 147cm
- 体重
- 39kg
- 血液型
- A型
- ワークス
- UGNチルドレンB
- カヴァー
- お嬢様
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ソラリス
- ブラム=ストーカー
- オプショナル
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 使用
- 134
- 残り
- 0
- 総計
- 134
ライフパス
| 出自 | 私、ごくごく普通の家庭に生まれましたの。ここ重要なポイントですわ。名門私立に通う経済的余裕なんて当然ありませんわ。 | |
|---|---|---|
| 安定した家庭 | ||
| 経験 | ですのに見た目だけでカバーはお嬢様にと決まって……住んでるお家までUGNによってお城のように改築されてしまいましたの。 | |
| UGNへの畏怖 | ||
| 邂逅/欲望 | 言葉遣い、礼儀作法、テーブルマナーから社交ダンスまでみっちり仕込まれましたわ。霧谷雄吾、彼は一体何者なんですの?? | |
| 保護者 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 知らない間に覚醒していましたわ。従者を作り出せるようになったのはつい最近からですけれども。 |
| 無知 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | スーパーで半額弁当やもやし買ってる私をみんな陰で馬鹿にしてるに違いありませんの。めちゃ許せないですわ。 |
| 嫌悪 | 15 | |
| その他の修正 | 7 | 赤河の従僕、愚者の兵装 |
| 侵蝕率基本値 | 37 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 3 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 4 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
| 芸術:演技 | 1 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 幻惑の花 | / | 《腐食の指先》指定、判定の達成値+5、攻撃力+10、侵蝕値+2 | ||||
| 豊田T市支部長 | 感服 | / | 不信感 | 諸悪の根源ですわ。あの時、この方と出会っていなければ今頃はきっと普通に…… | |||
| 霧谷雄吾 | 尊敬 | / | 恐怖 | 漫画のキャラを上回るパーフェクトなお方ですが、最近おもちゃにされてるような気もします。 | |||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ソラリス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-[LV](最低7) | |||||||||
| 腐食の指先 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 2+2 | ― | |
| 対象の装甲値-[Lv×5]、効果はシーン中継続、Dロイス:幻惑の花指定 | |||||||||
| 奇跡の雫 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 6 | 100% | |
| 対象の戦闘不能を回復し、HPを[Lv×5]まで回復、自身を対象にできない、1シナリオ1回まで | |||||||||
| 赤色の従者 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
| 従者1体を使用者と同じエンゲージに作り出す | |||||||||
| 血の絆 | 2 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| 《赤色の従者》で作り出す従者がシナリオ終了まで存在する、1シナリオ[Lv]回まで | |||||||||
| 赤河の従僕 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 0 | ― | |
| 従者の全能力値+[LV]。侵蝕率基本値+3% | |||||||||
| 愚者の兵装 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 0 | ― | |
| 従者専用アイテムを[LV]個取得。侵蝕率基本値+4% | |||||||||
| 麗しの容貌 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 0 | ― | |
| 体内物質の生成によって常に最適な美容状況を維持できる | |||||||||
| 裸の王様 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 効果参照 | 効果参照 | 0 | ― | |
| 忠実な僕である[Lv×10]体のエキストラ従者を侍らせる | |||||||||
コンボ
Servant Service
- 組み合わせ
- コンセントレイト+腐食の指先 (従者用)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 6+侵蝕率B
- 8
- 4
- 17
- 100%以上
- 6+侵蝕率B
- 7
- 4
- 17
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従者の弓 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 7 | - | 視界 | 従者専用 | ||
| 手裏剣 | 2 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 2 | - | 10m | 同一エンゲージの対象を攻撃時、判定の達成値+2 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェポンケース | 1 | その他 | ― | 手裏剣指定、オートアクションで装備可能 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 129 | 0 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 134 | ||||