倉端ネフィラ
プレイヤー:WD01V
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 不良生徒(高等部)
- カヴァー
- 不良
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- モルフェウス
- オプショナル
- ノイマン
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 11
- 戦闘移動
- 16
- 全力移動
- 32
経験点
- 使用
- 134
- 残り
- 0
- 総計
- 134
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
探求 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
殺戮 | 18 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 32 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 5 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 2 | RC | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:アカデミア | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 黄昏の支配者 | / | 《従者の行進》を1レベルで取得 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
従者の行進 | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | Dロイス | |
セットアップに《赤色の従者》を使用。他のエフェクトは組み合わせられず、従者は[未行動]で作成される。1シナリオLV回まで。 | |||||||||
赤色の従者 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
最大HPが[LV*5+10]の従者を作成。 | |||||||||
紅の刃 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 1 | ― | |
「攻撃力:+[LV+1]」の射撃攻撃。 | |||||||||
アドヴァイス | 4 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
次に対象が行うメジャーアクションのC値-1(下限値6)、ダイス+LV個。 | |||||||||
戦場の魔術師 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 3体 | ― | 3 | リミット | |
組み合わせた判定の対象を3体に変更。1シナリオ[LV+1]回まで。 | |||||||||
砂の結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
行動済みでも行える、行動済みにならないカバーリング。 | |||||||||
ブラッドバーン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 80% | |
攻撃力+[LV*4]。HP5点消費。 | |||||||||
コンセントレイト:ブラム=ストーカー | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-LV(下限値7) | |||||||||
日常の代行者 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 効果参照 | 効果参照 | ― | ― | |
自分にそっくりな従者がいる。 | |||||||||
暗号解読 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
暗号を見逃さない。 |
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
Aランク:サポーター | 0 | ランク | 対象の判定直前に使用。ダイス+2個。自身に使用不可、使用すると侵蝕率+2。1シーン1回まで。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 134 | ||||