““マスターレギオン””ヴァシリオス・ガウラス
プレイヤー:「」
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- FHエージェント
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- オプショナル
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 使用
- 163
- 残り
- -33
- 総計
- 130
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
渇望 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
吸血 | 17 | |
その他の修正 | 299 | |
侵蝕率基本値 | 333 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 2 | シンドローム | 0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 11 | 射撃 | RC | 4 | 交渉 | ||
回避 | 6 | 知覚 | 5 | 意志 | 調達 | ||
情報:FH | 9 | ||||||
情報:軍事 | 9 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 解脱者: | / | あなたは、自身の衝動に対応したアージエフェクトをシンドロームに関係なく取得でき、あなたが取得したEX シンドロームのエフェクトとしても扱う。プリプレイにあなたは、アージエフェクトを 1 つ選択する。 選択したアージエフェクトを 1レベルで取得する。 取得したエフェクトは経験点を使用してレベルアップできる。 | ||||
D | 遺産継承者:エレウシスの秘儀 | / | |||||
E | / | ||||||
E | / | ||||||
E | / | ||||||
E | / | ||||||
E | / |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
声無き者ども | 5 | 常時 | |||||||
従者の行進 | 3 | セットアッププロセス | |||||||
コンセント:ブラム | 3 | メジャーアクション | |||||||
血の宴 | |||||||||
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 85 | 0 | 0 | 163 | -33/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 130 | ||||