作成中:屍
プレイヤー:「」
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- サラマンダー
- ウロボロス
- オプショナル
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- +6=16
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 使用
- 130
- 残り
- 0
- 総計
- 130
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 犠牲 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 嫌悪 | 15 | |
| その他の修正 | 9 | |
| 侵蝕率基本値 | 40 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 3 | シンドローム | 1 | シンドローム | 3 | シンドローム | 1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 4 | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 2 | 調達 | 4 | |
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス:屍人 | / | 受けるHPダメージ-2D。バックトラックの際、1番高い出目1つを1に変更。 | |||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-LV(下限値7)。 | |||||||||
| 原初の赤:魔獣の衝撃 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
| 攻撃力+5の射撃攻撃。ダイス+LV個。1ラウンド1回。侵食率基本値+3。 | |||||||||
| 炎陣 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| カバーリングを行う。 | |||||||||
| 氷盾 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| ガード値+[LV×5]。 | |||||||||
| プラズマカノン | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 4 | 100% | |
| 攻撃力+[LV×5]の射撃攻撃。 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルシールド | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12 | 至近 | 他の武器は装備出来ない。 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉の判定ダイス+2個。 | ||
| パトロン×3 | カスタマイズ(コネ) | 財産ポイント+2。侵食率基本値+2。3つまで取得でき、ひとつのコネに複数効果を適用できる。 | |||
| サンダーストーム | 10 | その他 | 受けるHPダメージを常に-5。 | ||
| 学園帰り | 5 | 指定した能力値(【精神】)判定のダイス+1個。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 100 | 15 | 0 | 130 | 0/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||