光の舞踏型白兵
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 風紀委員D
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- ブラックドッグ
- オプショナル
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 12
- 戦闘移動
- 17
- 全力移動
- 34
経験点
- 使用
- 128
- 残り
- 2
- 総計
- 130
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 犯罪者の子 | ||
| 経験 | ||
| 隔離 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 幼子 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 4 | |
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 5 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 2 | シンドローム | 0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 4 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | |
| 回避 | 知覚 | 2 | 意志 | 3 | 調達 | 4 | |
| 情報:UGN | 1 | ||||||
| 情報:噂話 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 宿命の子 | / | |||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 光の舞踏 | 1 | メジャーアクション リアクション |
〈白兵〉 | 2 | |||||
| レーザーファン | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 3 | |||||
| C:エンジェルハイロゥ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
| マスヴィジョン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 4 | 100% | ||||
| フルインストール | 3 | イニシアチブ | 5 | 100% | |||||
| マキシマイズ | 1 | セットアッププロセス | 7 | Dロイス | |||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤーウィップ | 8 | 白兵 | 〈白兵〉 | -2 | 6 | 0 | 10m |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aランク:スペシャリスト | ≪光の舞踏≫指定、指定エフェクトを使用した判定の達成値+3 基本浸食率+4。 |
||||
| ウェポンケース | 1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 95 | 0 | 0 | 128 | 2/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||