メタビー
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントD
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- ノイマン
- オプショナル
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 使用
- 115
- 残り
- 15
- 総計
- 130
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 1 | 精神 | 5 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2 | シンドローム | 1 | シンドローム | 4 | シンドローム | 1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 5 | RC | 1 | 交渉 | 1 | |
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセ | 2 | ||||||||
| コントロール | 1 | ||||||||
| ハード | 5 | ||||||||
| マルチ | 5 | ||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インタラプトミサイル | 射撃 | 〈射撃〉 | -3 | 12 | 20m | この武器による攻撃は範囲(選択)となる1シナリオ1回 | |||
| インタラプトミサイル | 射撃 | 〈射撃〉 | -3 | 12 | 20m | この武器による攻撃は範囲(選択)となる1シナリオ1回 | |||
| リニアキャノン | 射撃 | 〈射撃〉 | -2 | 8 | 50m | この武器による攻撃に対してドッジが行われた場合、対処の判定のダイスを-2個する。 | |||
| リニアキャノン | 射撃 | 〈射撃〉 | -2 | 8 | 50m | この武器による攻撃に対してドッジが行われた場合、対処の判定のダイスを-2個する。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 105 | 0 | 0 | 115 | 15/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||