“物換星移”天嬢 夢救
プレイヤー:「」
さあさあ!魔術研究の時間よ!
ノベルAI
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
- 星座
- 不明
- 身長
- 185
- 体重
- (^^)
- 血液型
- 不明
- ワークス
- FHセルリーダーC
- カヴァー
- 魔術研究家兼絵本作家
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ノイマン
- ウロボロス
- オプショナル
- アザトース
- HP最大値
- 43
- 常備化ポイント
- 12
- 財産ポイント
- 12
- 行動値
- 23
- 戦闘移動
- 28
- 全力移動
- 56
- 魔術ダイス
- 7
経験点
- 使用
- 164
- 残り
- 0
- 総計
- 164
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 救済 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 解放 | 18 | |
| その他の修正 | 17 | |
| 侵蝕率基本値 | 51 | |
能力値
| 肉体 | 6 | 感覚 | 6 | 精神 | 11 | 社会 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1 | シンドローム | 1 | シンドローム | 5 | シンドローム | 1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | 5 | その他修正 | 5 | その他修正 | 5 | その他修正 | 5 |
| 白兵 | 射撃 | RC | +1=1 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | +1=3 | 調達 | +1=1 | ||
| 知識:クトゥルフ | +2=4 | 情報:FH | +1=2 | ||||
| 知識:魔術 | 4 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 装着者 | (^^) | / | (^^) | 常備P40以下のアイテムを1つ常備できる。基本侵蝕率+2。 | ||
| D | 発明品 | (^^) | / | 無法法w | 常備P50以下のアイテムを常備できる。基本侵蝕率+5。 | ||
| とある神話 | 純愛 | / | 偏愛 | 絵本にして皆に教えなきゃ(使命感) | |||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ウロボロス | 1 | メジャーアクション | 2 | ||||||
| 無形の影 | 1 | メジャーアクション | 4 | ||||||
| 代わりに精神で判定できる。 | |||||||||
| 戦術 | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | |||
| このラウンド中、対象のメジャーアクションのダイスに+[LV]個する | |||||||||
| イージーフェイカー:ディメンションポケット | 1 | 4 | |||||||
| イージーフェイカーで侵蝕率+1 | |||||||||
| 惨劇の隠蔽 | 1 | 2 | |||||||
| 暗号解読 | 1 | ||||||||
| 究極鑑定 | 1 | ||||||||
| 異言 | 1 | ||||||||
| 不可解なる安堵 | 1 | ||||||||
| テクスチャーチェンジ | 1 | ||||||||
| [経験点修正:-2点] | |||||||||
術式
| 名称 | 種別 | 経験点 | 発動値 | 侵蝕値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朽ち果てる肉体 | 通常 | 22 | 7 | 対象は魔術ロールの出た出目を目標値とした意思判定をし、失敗したなら[魔術ロールの出目/10+2]の装甲無視ダメージを受ける |
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素手[バイオモーフアーマー] | 白兵 | 〈白兵〉 | 6 | 11 | (^^) |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオモーフアーマー | 60 | 防具 | -2 | 27 | 装備している間、素手の攻撃力とガード値を+[精神]する。攻撃またはガードするたびに侵蝕率+2 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスポーザブル[1/3] | 5 | エンブレム/一般 | イージーエフェクトを1つ取得する。1シナリオに1回使用可能。 | ||
| マテリアル適応 | 5 | ||||
| マテリアル:心臓 | 25 | 全能力値+5 基本侵蝕率+10 |
|||
| ↓魔導書[発明品無法] | |||||
| アル・アジフ | 魔導書 | 解読難易度15 |
|||
| エイボンの書 | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| ガールン断章 | 魔導書 | 解読難易度12 | |||
| 階差機関の可能性 | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| 仮天秘書 | 魔導書 | 解読難易度7 | |||
| カミヤノヅチ | 魔導書 | 解読難易度7 | |||
| クタートアクアディゲン | 魔導書 | 解読難易度11 | |||
| グラーキ黙示録 | 魔導書 | 解読難易度8 | |||
| 黄衣の王 | 魔導書 | 解読難易度6 | |||
| 黒蓮経 | 魔導書 | 解読難易度8 | |||
| さざんかの歌 | 魔導書 | 解読難易度10 | |||
| ザンツー石板 | 魔導書 | 解読難易度13 | |||
| 屍食教典儀 | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| 七秘聖典 | 魔導書 | 解読難易度14 | |||
| ジャーンの書 | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| 邪神とその眷族 | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| 真•レ•サンチェリ | 魔導書 | 解読難易度6 | |||
| セラエノ断章 | 魔導書 | 解読難易度7 | |||
| ゾーハルの書 | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| ソロモンの鍵 | 魔導書 | 解読難易度7 | |||
| 帝都に於ける淫祠邪教 | 魔導書 | 解読難易度7 | |||
| 渡難島石板 | 魔導書 | 解読難易度10 | |||
| 髑髏三昧経 | 魔導書 | 解読難易度12 | |||
| ナアカルタブレット | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| ナコト写本 | 魔導書 | 解読難易度13 | |||
| 未完成年代記 | 魔導書 | 解読難易度11 | |||
| ネクロノミコン | 魔導書 | 解読難易度14 | |||
| ネクロノミコンにおけるクトゥルフ | 魔導書 | 解読難易度5 | |||
| ネクロノミコン日本語版 | 魔導書 | 解読難易度14 | |||
| ブースロイド文書 | 魔導書 | 解読難易度7 | |||
| ポナペ教典 | 魔導書 | 解読難易度8 | |||
| 無名祭祀書 | 魔導書 | 解読難易度14 | |||
| 妖蛆の秘密 | 魔導書 | 解読難易度7 | |||
| ルルイエ異本 | 魔導書 | 解読難易度13 | |||
| 螺湮城本伝 | 魔導書 | 解読難易度13 | |||
| エルトダウン・シャーズ | 魔導書 | 解読難易度14 | |||
| 怪物とその眷族 | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| カルナマゴスの遺言 | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| クタアトの書 | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| 暮明集海 | 魔導書 | 解読難易度11 | |||
| 黒智爾観音経 | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| シビュラの託宣 | 魔導書 | 解読難易度16 | |||
| 事霊経 | 魔導書 | 解読難易度10 | |||
| 新天地の魔術的驚異 | 魔導書 | 解読難易度8 | |||
| 朱誅異言 | 魔導書 | 解読難易度8 | |||
| 石庭無限 | 魔導書 | 解読難易度13 | |||
| ダエモノロルム | 魔導書 | 解読難易度9 | |||
| ナコティカ | 魔導書 | 解読難易度12 | |||
| 妙法蟲聲經 | 魔導書 | 解読難易度14 | |||
| ヤディスからの幻視 | 魔導書 | 解読難易度8 | |||
| ルルイエ文書 | 魔導書 | 解読難易度14 | |||
| レクイエム•ベル•シュジャイ | 魔導書 | 解読難易度11 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | 術式 | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 67 | 0 | 95 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 164 | ||||