“天頂星”帯 玖美子
プレイヤー:あいろに
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ソラリス
- オルクス
- オプショナル
- HP最大値
- 44
- 常備化ポイント
- 16
- 財産ポイント
- 16
- 行動値
- 18
- 戦闘移動
- 23
- 全力移動
- 46
経験点
- 使用
- 497
- 残り
- -367
- 総計
- 130
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 解放 | 18 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 8 | 感覚 | 5 | 精神 | 8 | 社会 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0 | シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 5 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 7 | 成長 | 4 | 成長 | 6 | 成長 | 3 |
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 4 | 射撃 | RC | 4 | 交渉 | 4 | |
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | ||||
| 芸術:歌唱 | 6 | ||||||
| 芸術:演技 | 6 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| トランキリティ | 2 | ||||||||
| 絶対の恐怖 | 4 | ||||||||
| 毒の刃 | 4 | ||||||||
| ポイズンフォッグ | 2 | ||||||||
| 破滅の言霊 | 2 | ||||||||
| 抗いがたき言葉 | 1 | ||||||||
| コンセ:ソラリス | 2 | ||||||||
| 領域調整 | 2 | ||||||||
| 要の陣形 | 2 | ||||||||
| 領域の盾 | 2 | ||||||||
| 力場の形成 | 2 | ||||||||
| 生命増強 | 2 | ||||||||
| 蘇生復活 | 1 | ||||||||
コンボ
マインドクラッシュ
- 組み合わせ
- 領域調整+要の陣形+絶対の恐怖+破滅の言霊+抗いがたき言葉+コンセ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 交渉
- 難易度
- 対決
- 対象
- 3体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 8
- 4
- 100%以上
- 8
- 4
命中した場合、放心。装甲無視。
セットアップに力場の形成、マイナーに毒の刃。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 27 | 270 | 0 | 0 | 497 | -367/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||