“希望の西風”ベルゼフォン
プレイヤー:
- 年齢
- 0
- 性別
- なし
- 星座
- 不明
- 身長
- 272㎝(頭角含まず)
- 体重
- 393kg
- 血液型
- 不明
- ワークス
- RB:C
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- ハヌマーン
- オプショナル
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 使用
- 134
- 残り
- 0
- 総計
- 134
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 5 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1 | シンドローム | 1 | シンドローム | 4 | シンドローム | 2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンネイバー | 1 | オートアクション | |||||||
| オリジン:レジェンド | 5 | オートアクション | 3 | ||||||
| 【精神】の判定+Lv*2 | |||||||||
| コントロールソート:白兵 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 2 | |||||
| 【精神】で判定出来る | |||||||||
| 獅子奮迅 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 4 | |||||
| 範囲選択化。シナリオにLv回 | |||||||||
| 居合 | 5 | メジャーアクション リアクション |
― | 2 | |||||
| 判定+Lv*2、ラウンド1回 | |||||||||
| 原初の赤:ブラッドボム | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
| 1点でもダメージを与えると追加でLv-1DのHPを失わせる、対象が失ったHPだけ自身も失う | |||||||||
| 軽功 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | ||||||
| 蝙蝠の耳 | 1 | ||||||||
| 10㎞範囲で音を聞き取れる | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風斬糸 | 35 | 白兵 | 〈白兵〉 | -5/0 | 16 | 0 | 15m | ハヌマーンのエフェクト2つ使用時命中0に変更 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇王の外套 | 防具 | 7 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 99 | 35 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 134 | ||||