六堂 明人
プレイヤー:
- 年齢
- 20
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 何でも屋
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- オルクス
- オプショナル
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 10
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 使用
- 130
- 残り
- 0
- 総計
- 130
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 4 | 原初の紫 |
侵蝕率基本値 | 4 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 2 | 社会 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 4 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | |
情報:噂話 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
絶望の領域 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ― | |
そのラウンドの間、対象が行うあらゆる判定のダイスを-[LV×2]個する。1シナリオ1回 | |||||||||
妖精の手 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | ||
ダイス目を10にする。1回の判定に1回まで使用でき、1シナリオLV回使用できる。 | |||||||||
支配の領域 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 6 | ||
ダイス目を1にする。1回の判定に1回まで使用でき、1シナリオLV回使用できる。 | |||||||||
絶対支配 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 視界 | 4 | ||
支配の領域と同時に使用する。支配の領域の効果をダイス目を[LV+1]個選んで1にする | |||||||||
ルーラー | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | Dロイス | |
そのラウンドの間、対象が行うあらゆる判定のダイスを-[LV]個する。1シナリオ3回 |
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
エンブレム/その他 | ― |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 130 | ||||