“白銀の車輪”六堂 アリア
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ソラリス
- ハヌマーン
- オプショナル
- ノイマン
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 18
- 財産ポイント
- 18
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 使用
- 149
- 残り
- 15
- 総計
- 164
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1 | シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 4 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 7 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 4 | ||
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇妙な隣人 | / | ||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 戦術 | 4 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ||
| 対象がそのラウンド中行うメジャーアクションのダイスを+LV個する。自分を対象にできない。 | |||||||||
| ファンアウト | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | 4 | ||
| 対象は戦闘移動を行う。自分を対象にできない。1シナリオLV回 | |||||||||
| 波紋の方陣 | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | 80% | |
| 対象にHPダメージが適用される直前に使用する。そのダメージを-[LV+1]Dする。自分を対象にできない、1ラウンド1回 | |||||||||
| タブレット | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
| ソラリスのエフェクトを使用する直前に使用。そのエフェクトの射程を司会に変更する。1シーンLV回 | |||||||||
| さらなる力 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 20 | 単体 | 至近 | 5 | 80% | |
| 行動済みの対象に使用することで対象は未行動になる。このエフェクトの対象は変更できない。1ラウンド1回 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| オリジン:レジェンド | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| そのシーンの間貴方が行う【精神】を使用した判定の達成地を+[LV×2]する。 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 129 | 0 | 0 | 149 | 15/164 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 164 | ||||