“戦う金持ち”青天井 銀華
プレイヤー:
「わたくしこそ世界のトップを目指し、限りなき天井を求め進む青天井 金華でございますわ!」
- 年齢
- 20
- 性別
- 女
- 星座
- 乙女座
- 身長
- 162
- 体重
- 55
- 血液型
- B型
- ワークス
- ビジネスマン
- カヴァー
- お嬢様
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- モルフェウス
- オプショナル
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- +50=66
- 財産ポイント
- 10
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 使用
- 164
- 残り
- 0
- 総計
- 164
ライフパス
出自 | 大金を持った家庭に産まれましたわ!御父様はさすがですわ! | |
---|---|---|
資産家 | ||
経験 | 御父様からもらったお金と自分のオーヴァードエフェクトで一山当てましたわ! | |
大成功 | ||
邂逅/欲望 | プランナーは雇い主の一人ですわ | |
主人 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | もっと、もっと寄越せですわ! |
渇望 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | 邪魔するものは全部ぶっ壊しますわよ! |
破壊 | 16 | |
その他の修正 | 7 | 黄金錬成+ブラックマーケット+デモンズシード |
侵蝕率基本値 | 40 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 3 | シンドローム | 2 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | 1 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 6 | ||
運転:馬 | 2 | 情報:ウェブ | 1 | ||||
情報:UGN | 2 | ||||||
情報:FH | 2 | ||||||
情報:ゼノス | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 変異種 | / | |||||
父親 | 親愛なる御父様 | 尊敬 | / | 食傷 | |||
知人 | 霧谷さん | 信頼 | / | 疎外感 | |||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
黄金錬成 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
常備可ポイント+30 侵蝕率基本値+3 | |||||||||
ブラックマーケット | 2 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | |||
常備可ポイント+30 侵蝕率基本値+2 | |||||||||
折り畳み | 2 | ― | |||||||
テクスチャーチェンジ | 1 | ― | |||||||
砂の結界 | 1 | ||||||||
プレディクション | 4 | ||||||||
マルチウェポン | 5 | ||||||||
ヴァリアブルウェポン | 1 | ||||||||
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三連パイルバンカー | 12 | ||||||||
三連パイルバンカー | 12 | ||||||||
神木の丸太 | 15 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”黒雷”PAアーマー | 30 | -2 | 15 | この防具を装備している間「搭乗状態のキャラクターしか装備できない。」と書かれた装備を装備できる様になる。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード | 3 | 《プレディクション》の最大レベル+1、侵蝕率基本値+2 | |||
思い出の品 | 2 | 〈意思〉判定+1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 131 | 18 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 130 | ||||
34 | 内Eエフェクト4点 | ||||