“鏡写しの太陽”あんこ
プレイヤー:「」2
- 年齢
- 300
- 性別
- オス
- 星座
- 身長
- 120
- 体重
- 70
- 血液型
- 不明
- ワークス
- レネゲイトビーイングD
- カヴァー
- UGN支部長
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- オプショナル
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 使用
- 130
- 残り
- 0
- 総計
- 130
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 無知 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 8 | |
| 侵蝕率基本値 | 37 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 4 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | 2 |
| 情報:UGN | 1 | ||||||
| 情報:ウェブ | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
| 衝動判定+LV | |||||||||
| オリジン:レジェンド | 1 | メジャーアクション リアクション |
― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| コンセントレイト:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-LV | |||||||||
| 原初の赤:魔獣の衝撃 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
| 攻撃力+5 判定ダイス+LV ラウンド1回 | |||||||||
| 原初の黒:プラズマカノン | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 6 | 100% | |
| 攻撃力+[LV*5] | |||||||||
| 喰らわれし贄 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| オーヴァードに1点でもダメージを与えた際ウロボロスのエフェクト攻撃力+[LV*3] シーン1回 | |||||||||
| 浄玻璃の鏡 | 1 | リアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 1 | ― | |
| ドッジを行える | |||||||||
| 無形の影 | 1 | メジャーアクション | 【精神】 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
| 組み合わせた判定を【精神】で行える ラウンド1回 | |||||||||
| イージーフェイカー:至上の毛並み | 1 | ||||||||
コンボ
狼の一声
- 組み合わせ
- コンセントレイト:ウロボロス+オリジン:レジェンド+喰らわれし贄+原初の赤:魔獣の衝撃
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 4+1
- 8
- 4+2
- 14
- 100%以上
- 4
- 4
オオカミコト
- 組み合わせ
- コンセントレイト:ウロボロス+オリジン:レジェンド+喰らわれし贄+原初の赤:魔獣の衝撃+原初の黒:プラスマカノン
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%以上
- 4+2
- 7
- 4+4
- 37
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 117 | 0 | 0 | 130 | 0/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||