作成中
プレイヤー:「」
- 年齢
- 27歳
- 性別
- 男
- 星座
- 射手座
- 身長
- 176cm
- 体重
- 69kg
- 血液型
- A型
- ワークス
- 暗殺者
- カヴァー
- 暗殺者
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- エグザイル
- オプショナル
- ソラリス
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 15
- 戦闘移動
- 20
- 全力移動
- 40
経験点
- 使用
- 280
- 残り
- 0
- 総計
- 280
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 結社の一員 | ||
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 素体 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 殺戮 | 18 | |
| その他の修正 | 4 | Dロイス:遺産継承者 |
| 侵蝕率基本値 | 38 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 7 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 2 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | 4 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | 2 | |||
| 運転:二輪 | 2 | 知識:レネゲイド | 2 | 情報:裏社会 | 1 | ||
| 情報:ウェブ | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス:遺産継承者 | / | ジャイアントキル指定 | |||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:エンジェルハイロゥ | 3 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-[Lv](下限7) | |||||||||
| 小さな塵 | 4 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 攻撃力+[Lv×2] | |||||||||
| スピットファイア | 4 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 3 | リミット | |
| 《小さな塵》リミット、攻撃力+[Lv×3]、判定ダイス-2個 | |||||||||
| 骨の銃(ジャイアントキル) | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | Dロイス | |
| 武器を作成し装備する | |||||||||
| 死招きの爪 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | リミット | |
| 《骨の銃》リミット、《骨の銃》で作成する武器の攻撃力+[Lv×5]、他の武器を装備できない | |||||||||
| 罪人の枷(濃縮体) | 9 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 3 | ― | |
| ラウンド中、対象が行う行動の達成値-[Lv×4] | |||||||||
| タブレット | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ― | |
| ソラリスのエフェクト及びそれと組み合わせたエフェクトの射程を「視界」に、1シーンLv回まで | |||||||||
| 多重生成 | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | リミット | |
| 《タブレット》リミット、《タブレット》の効果を受けたエフェクトの対象を[Lv+1]体に変更 | |||||||||
| 猟犬の鼻 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ─ | ― | |
| においの粒子、細菌、ウィルス、粉じんなどを視覚的に見分けて記憶する | |||||||||
| 鍵いらずの歩み | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ─ | ― | |
| 肉体を折りたたみ液状化させてドアの隙間などを通り抜ける | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 骨の銃+死招きの爪
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- -
- -
- -1
- 19+2D
- 100%以上
- -
- -
- -1
- 25+2D
- 組み合わせ
- コンセ+小さな塵+スピットファイア+罪人の枷 & タブレット+多重生成(オート)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 3体/4体(100%)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 15
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 5+侵蝕率B
- 7
- 6
- 39+3D
- 100%以上
- 5+侵蝕率B
- 7
- 6
- 50+3D
ラウンド中対象の判定の達成値-36/-40
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨の銃(ジャイアントキル) | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | Lv×2+5 | - | 20m | ダメージ+2D |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアントキル | 一般 | ― | 遺産、《骨の銃》取得、射撃攻撃のダメージ+2D | ||
| アフターライフ | 5 | エンブレム/一般 | ― | 「濃縮体」指定 | |
| 濃縮体 | 15 | エンブレム/一般 | ― | 《罪人の枷》指定、効果を計算する際エフェクトレベル×2倍 | |
| グリーディ | 5 | エンブレム/一般 | ― | メジャーアクションで使用、財産点+2D、1シナリオ1回まで | |
| サイドリール | 15 | 一般 | ― | 射撃攻撃による命中判定の達成値+3、ダメージ+1D |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 209 | 40 | 0 | 280 | 0/280 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 280 | ||||