“追う者よ、追われる身の恐怖を知れ”黒曜 千歳
プレイヤー:「」
- 年齢
- 23
- 性別
- 女
- 星座
- 獅子座
- 身長
- 140
- 体重
- 42
- 血液型
- B型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- エグゼクティブ
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- エグザイル
- オプショナル
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- +2=10
- 財産ポイント
- 5
- 行動値
- +3=10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 使用
- 319
- 残り
- 36
- 総計
- 355
ライフパス
出自 | |||
---|---|---|---|
天涯孤独 | |||
経験 | |||
成り上がり | |||
邂逅/欲望 | |||
ビジネス | |||
覚醒 | 侵蝕値 | ||
無知 | 15 | ||
衝動 | 侵蝕値 | ||
14 | |||
/変異暴走 | 暴走の効果を変更。暴走中、判定ダイス-5個。 | ||
その他の修正 | 12 | ||
侵蝕率基本値 | 41 |
能力値
肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 3 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | 1 | その他修正 | その他修正 | 1 | その他修正 | 1 | |
白兵 | 4 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 2 | 調達 | 2 | |
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス:懐刀 | / | 【肉体】【精神】【社会】+1。強化効果:【肉体】【精神】【社会】判定ダイス+2。侵食率基本値+3。REC:アッシュ・レドリック | |||||
部下 | 信頼 | / | 食傷 | WH | |||
アッシュ・レドリック | 親近感 | / | 隔意 | BK | 懐刀のRECロイス | ||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
メモリー
関係 | 名前 | 感情 | |
---|---|---|---|
六徳玻璃 | 友情 | ||
"ロストクォーツ" | 悔悟 |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-LV(下限値7)。 | |||||||||
原初の赤:一閃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
全力移動を行った後に白兵攻撃を行う。離脱は行えない。 | |||||||||
原初の黄:戦いの予感 | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
最初のラウンドにのみ使用できる。【行動値】+[LV×10]。侵蝕率基本値+3。1シナリオ1回。 | |||||||||
骨の剣 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
素手のデータを変更。 | |||||||||
死招きの爪 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | リミット | |
《骨の剣》《骨の銃》で作成または変更する武器の攻撃力+[LV×5]。このシーンの間他の武器装備不可。 | |||||||||
原初の紫:復讐の刃 | 1 | オートアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 7 | ― | |
リアクションを放棄することで、白兵攻撃を行う。C値-LV(下限値7)。対象はリアクション不可。侵蝕率基本値+4。 | |||||||||
崩れずの群れ | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
ダメージロールの直前に使用する。カバーリングを行う。1メインプロセス1回。 | |||||||||
命のカーテン | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
《崩れずの群れ》を使用する直前に宣言。カバーリングを10m離れたキャラクターに行える。1シナリオLV回。 | |||||||||
守護者の巨壁 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 6 | リミット | |
攻撃の判定が行われる直前に使用。対象を「対象:単体」とし、自身に変更。カバーリングの対象にならない。1シナリオ1回。 | |||||||||
異形の加護 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
「対象(または自身)が受けるHPダメージ-●点」のエフェクトの効果+3D。1ラウンド1回、暴走時回数無制限。 | |||||||||
デモンズウェブ | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 10m | 2 | 80% | |
対象が受けるHPダメージ-[LV+1]D。1ラウンド1回。 | |||||||||
異形の捕食者 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 飢餓、120% | |
自身が受けるHPダメージ-[LV+2]D。シーン中攻撃力+「軽減した値」。1シナリオ1回。 | |||||||||
異形の歩み | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
どんな場所でも移動可能。 | |||||||||
美しき罪人 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
理想的な体を維持する。 |
コンボ
捕食者の跳躍
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト:ウロボロス》+《原初の赤:一閃》(《骨の剣》+《死招きの爪》後)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 5+2
- 8
- 4+-1
- 25
- 100%以上
- 5+2
- 7
- 4+-1
- 31
全力移動を行った後に白兵攻撃を行う。離脱は行えない。
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素手 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | -5 | 0 | 至近 | |||
素手(骨の剣) | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | +[LV+5] | 6 | 至近 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAアーマー | 10 | 防具 | 3 | -3 | 15 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 〈情報:〉 | 任意の〈情報:〉判定ダイス+2個、達成値+1。1シナリオ1回。ストーン適用済み。 | |
ストーン | [コネ:要人への貸し]を使用した判定ダイス-1、達成値+1。 | ||||
ヘンチマン | 2 | [コネ:要人への貸し]を同じシーンに登場した任意のキャラクターにも適用可能。 | |||
コネ:情報収集チーム | 2 | コネ | 〈情報:〉 | 任意の〈情報:〉判定ダイス-1個、達成値+3。1シナリオ3回。ストーン適用済み。 | |
ストーン | [コネ:情報収集チーム]を使用した判定ダイス-1、達成値+1。 | ||||
パトロン | 常備化ポイント+2、侵蝕率基本値+2。 | ||||
思い出の一品 | 2 | 〈意志〉の判定の達成値に+1。 | |||
ブランケット | 1 | [思い出の一品]を所持している間、〈意志〉の判定の達成値に+1。所持していない場合、〈意志〉の判定の達成値に-1。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 264 | 13 | 30 | 319 | 36/355 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
概要
小柄な赤毛金目の女性。
不良上がりの切り込み隊長。
UGNエージェントながら子飼いの情報班を持ち、ここ数年でアッシュ・レドリックの懐刀まで上り詰めた。
言葉でも物理でも噛みつき、惰弱を嫌う。
爪で裂き、牙で喰らう一般的な捕食スタイル。
経歴
物心ついた時、彼女は既に一人だった。
満たされぬ思いを常に抱えていたが、その矛先は無辜の民に向くことはなく、弱者をいたぶる不快な獲物を狩っていた。
結果、彼女にそのつもりはなかったが、強固な後ろ盾の獲得に繋がっている。
六徳玻璃
長い金髪の資産家の令嬢。
事件に巻き込まれ命の危機に陥ったところを千歳に助けられた。
以後、千歳に対して世話を焼こうとし、またトラブルに巻き込まれては助けられを繰り返すうちに親友となる。
"ロストクォーツ"事件の際、死亡済み。
有限会社オブシディアン
六徳玻璃が千歳のサポートのために構想していた補佐隊。
表向きはOA機器の販売・メンテナンス等を行う会社である。
玻璃の意志を継ぐ者により、千歳に助けられた者などが集まって設立。
懐刀
UGNにスカウトされてからは、しばらくUGNイリーガルとして活動していたが、UGNの現状を目の当たりにして、改革派寄りになる。
(半ばチーム主動で)手を尽くしてアッシュと接触し、懐刀まで上り詰めた。
思い出の一品
六徳玻璃から貰った不朽の髪飾り。
思い出は力であり、楔である。
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 164 | ||||
1 | 2022/09/13 | 第一話「Angel Call」 | 33 | マイタケ | 菊池 和香柳澤 真白アシュレイ・B・コールライト岸峰 初芽 |
《死招きの爪》2→3、《デモンズウェブ》3→5、メモリー(六徳玻璃)取得、[パトロン]取得 | |||||
2 | 2022/11/08 | 第二話「Second chance」 | 32 | 「」可 | 菊池 和香柳澤 真白アシュレイ・B・コールライト雨多野 握太 |
3 | 2022/12/06 | 第三話「Second chance」 | 58 | 自分 | |
《崩れずの群れ》1取得、《命のカーテン》3取得、《守護者の巨壁》1取得、《異形の捕食者》3取得、[RMAアーマー]取得 | |||||
4 | 2023/01/24 | 第四話「Anthelmintic」 | 35 | WD01V | 柳澤 真白アシュレイ・B・コールライト岸峰 初芽雨多野 握太 |
《原初の黄:戦いの予感》1→2、《異形の加護》取得、メモリー("ロストクォーツ")取得 | |||||
5 | 2023/02/21 | 第五話「Chased and Chaser」 | 33 | 鷹鳶 | 菊池 和香柳澤 真白岸峰 初芽雨多野 握太 |