“プラスチックガール”漣 有恵
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンC
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- オプショナル
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 使用
- 153
- 残り
- 7
- 総計
- 160
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 素体 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 嫌悪 | 15 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 31 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 0 | シンドローム | 2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 先行種 | / | 視界単体にダメージ+5D&BS:暴走を付与。シナリオ1回 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| サイコメトリー | 1 | メジャーアクション | 〈情報:〉 | 1 | |||||
| 判定ダイス+Lv+2 | |||||||||
| 砂の加護 | 5 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | |||
| 判定ダイス+Lv+1。ラウンド1回 | |||||||||
| 砂塵霊 | 6 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3+1 | リミット | ||
| 攻撃力+Lv*4 | |||||||||
| ディスマントル | 7 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | |||
| ダメージーLv*3。ラウンド1回 | |||||||||
| 砂塵の帳 | 1 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 7 | 120% | ||
| 攻撃の命中判定を失敗させる。シナリオ1回 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| デモンズシード | 3 | その他 | 《砂塵霊》を選択。最大Lv+1、侵食値+1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 150 | 3 | 0 | 153 | 7/160 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 160 | ||||