火曜リレー案
プレイヤー:yugiri
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
- 星座
- 不明
- 身長
- 体重
- 血液型
- AB型
- ワークス
- UGNチルドレンC
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エグザイル
- ウロボロス
- オプショナル
- HP最大値
- +5=34
- 常備化ポイント
- 16
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 使用
- 234
- 残り
- 0
- 総計
- 234
ライフパス
出自 | |||
---|---|---|---|
経験 | |||
邂逅/欲望 | |||
覚醒 | 侵蝕値 | ||
素体 | 16 | ||
衝動 | 侵蝕値 | ||
15 | |||
/変異暴走 | 他のキャラクターとエンゲージしている時、判定の達成値-10(書き換え) | ||
その他の修正 | |||
侵蝕率基本値 | 31 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 3 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 7 | |
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 《器物使い》 | / | オートアクションで所持アイテムを指定・指定解除/指定アイテムによる判定ダイス+3・ガード値+5/素手による攻撃ダイス-3 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 自身 | ― | 2 | ||
組み合わせた判定のC値-[LV] (下限7) | |||||||||
原初の赤:振動球 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 3+1 | ― | |
攻撃力+[LV]の射撃攻撃を行う。(装甲無視) | |||||||||
原初の紫:蒼き悪魔 | 5 | オートアクション | ― | 3+1 | ― | ||||
ガード時に使用し、攻撃してきた相手に[LV*3]点のHPダメージを与える。(R1回) | |||||||||
原初の灰:棘の獣身 | 3 | オートアクション | ― | 4 | 120% | ||||
ガード時に使用し、攻撃してきた相手に[LV+2]D点のHPダメージを与える。 | |||||||||
崩れずの群れ | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
カバーリングを行う。行動済みにならず、行動済みでも使用できる。(メインプロセス1回) | |||||||||
命のカーテン | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
《崩れずの群れ》と同時に使用し、10m以内の対象にカバーリングを行う。(シナリオLV回) | |||||||||
レネゲイドイーター | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
オーヴァードの攻撃に対するガード時に使用し、ガード値+[LV+1]D | |||||||||
螺旋の悪魔 | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 3 | ― | ||
BSの暴走を受ける。R中ウロボロスエフェクトを使った攻撃のダメージを+[Lv*3] | |||||||||
傍らの影法師 | 1 | メジャーアクション | ― | 効果参照 | 自身 | 至近 | 0 | ― | |
自分の影を立体化させ、人間や動物の姿に変えて付き従わせる。 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト》《原初の赤:振動球》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 3+1+3
- 8
- 2+2
- 1+3D
- 100%以上
- 3+1+3
- 7
- 2+2
- 2+3D
射撃攻撃・装甲無視
(侵蝕率2+4)
「ホールスキン」「モデルチルドレン」「†シークレットモンスター」《器物使い》を適用
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルシールド | 15 | 0 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12+5 | 至近 | 両手持ち 《器物使い》によりガード値+5 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
†シークレットモンスター | 0 | 25 | その他 | 暴走中に与えるダメージ+3D(コアエンブレム) | |
モデルチルドレン | 0 | 5 | その他 | 判定達成値+2 1回でも判定に失敗するとミドルフェイズ中は効果を失う。 |
|
ホールスキン | 0 | 5 | その他 | 判定ダイス+1 1点でもHPダメージを受けるとミドルフェイズ中は効果を失う。 |
|
ハードボディ | 0 | 5 | その他 | 最大HP+5 | |
ウェポンケース | 1 | 0 | その他 | 『クリスタルシールド』を指定 指定武器ひとつをオートアクションで装備可能。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 179 | 40 | 0 | 234 | 0/234 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 234 | ||||