FHビルド案 PC5
プレイヤー:yugiri
- 年齢
- 性別
- 女
- 星座
- 不明
- 身長
- 体重
- 血液型
- AB型
- ワークス
- FHチルドレンA
- カヴァー
- リンクス部隊
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- エグザイル
- オプショナル
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 使用
- 115
- 残り
- 15
- 総計
- 130
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 4 | シンドローム | 2 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 0 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 2 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
情報:FH | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 装着者 | / | |||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:エグザイル | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ||||||
伸縮腕 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | ||||||
雷神の降臨 | 3 | セットアッププロセス | ― | ||||||
ポルターガイスト | 1 | セットアッププロセス | |||||||
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トツカ / エピック | 0 | 0 | 白兵 | 〈白兵〉 | -5 | 23 | 8 | 至近 | 装備中行動値-5 攻撃時浸食率+2し攻撃力に+【肉体】 Dロイスで取得 エピック・ヴォイドウェポンで攻撃力+2+5 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
クランサイン | 0 | 5 | その他 | 効果参照 | 選択技能:〈白兵〉を使用する判定のダイス+2 |
ヴォイドウェポン | 0 | 15 | その他 | ― | 所有する武器ひとつの攻撃力+5 意志判定の難易度+2 トツカを指定 |
ウェポンケース | 1 | 0 | その他 | ― | 武器をオートアクションで装備 トツカを指定 |
カスタマイズ:エピック | 0 | 15 | その他 | ― | カスタマイズ:トツカ 攻撃力+2 シナリオ中武器破壊を1度だけ無効化 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 80 | 35 | 0 | 115 | 15/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 130 | ||||