“禁じられた力”ローランド・ハマタ
プレイヤー:「」
「……要件を聞こうか」
- 年齢
- 15歳
- 性別
- オス
- 星座
- 不明
- 身長
- 180cm
- 体重
- 150kg
- 血液型
- B型
- ワークス
- レネゲイドビーイングA
- カヴァー
- ゴリラ
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- ブラックドッグ
- オプショナル
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 使用
- 134
- 残り
- 0
- 総計
- 134
ライフパス
出自 | 獣の膂力に鋼鉄のボディ、まさか自分が実験台になるとは思わなかった | |
---|---|---|
被験体 | ||
経験 | 己は果たして人なのか、獣なのか、それともただの機械なのか。答えはまだ出せていない | |
煩悶 | ||
邂逅/欲望 | タイガーアイ | |
腐れ縁 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | ただ死を待つくらいならば、どこまで征けるのか試してみたくなった |
探求 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | 身体は闘争を求める。これが野生の本能なのか、それとも…… |
闘争 | 16 | |
その他の修正 | 13 | 機械化兵、ヒューマンズネイバー、サイバーアーム |
侵蝕率基本値 | 43 |
能力値
肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 5 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 3 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:UGN | 1 | ||||||
情報:ウェブ | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 機械化兵(フルボーグ) | ─ | / | ─ | HPに受けるダメージを常に10減少(邪毒を除く)、侵蝕率基本値+5% | ||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ─ | RB | |
衝動判定のダイス+Lv個、人間の姿をとれる、侵蝕率基本値+5% | |||||||||
オリジン:アニマル | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | RB | |
シーン中、素手の攻撃力+[Lv×2]、素手を除くすべてのアイテムは装備・使用不可となる | |||||||||
コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
獣の力 | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
攻撃力+[Lv×2] | |||||||||
獣王の力 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | リミット | |
獣の力の攻撃力修正×2 | |||||||||
マグネットフォース | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
カバーリングを行う | |||||||||
サイバーアーム | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ─ | ― | |
素手のデータ変更、侵蝕率基本値+3% | |||||||||
マグネットジェイル | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | 100% | |
対象の【行動値】を0にする、1シナリオLv回まで | |||||||||
百万馬力 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ─ | ― | |
超怪力を発揮する | |||||||||
ショート | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | ─ | ― | |
過電流によって電子機器を故障させるもしくは破壊する |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイバーアーム(素手) | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | Lv×2+5 | 5+1D | 至近 | フレキシブルフレームの効果適用 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
フレキシブルフレーム | 10 | 一般 | ― | 《サイバーアーム》で行うガードのガード値+1D | |
コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 〈情報:UGN〉の判定ダイス+2個、レアアイテム | |
コネ:ハッカー | 1 | コネ | 〈情報:ウェブ〉 | 〈情報:ウェブ〉の判定ダイス+2個、レアアイテム |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 119 | 10 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 134 | ||||