“氷の妖精”エイルリス
プレイヤー:「」
「……冷やしエルフとはなんですか?」
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
- 星座
- 不明
- 身長
- 163cm
- 体重
- 47kg
- 血液型
- 不明
- ワークス
- レネゲイドビーイングB
- カヴァー
- コスプレイヤー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- サラマンダー
- オプショナル
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 使用
- 134
- 残り
- 0
- 総計
- 134
ライフパス
出自 | 冷やしエルフ……それはよく冷えたエルフ……? | |
---|---|---|
謎の出生 | ||
経験 | どうして誰もわからないのにブームになるのですか……?野菜……? | |
脚光 | ||
邂逅/欲望 | 悩み悩んで夜道を歩けばぷらんぷらんと声がする……貴女は一体……? | |
忘却 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 生まれた時からこうでしたけど……? |
無知 | 15 | |
衝動 | 侵蝕値 | 冷やしエルフ……きっとそれは、皆が憧れる何か…… |
妄想 | 14 | |
その他の修正 | 5 | ヒューマンズネイバー |
侵蝕率基本値 | 34 |
能力値
肉体 | 4 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 4 | シンドローム | 0 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 起源種 | ─ | / | ─ | 起源種専用の侵蝕率効果表を適用 | ||
「」 | 執着 | / | 恐怖 | 冷やしエルフに執着してるのは誰なのぉ?! | |||
都築京香 | 好奇心 | / | 不安 | プランナーママ……?頭冷やします……? | |||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ─ | RB | |
衝動判定のダイス+Lv個、人間の姿をとれる、侵蝕率基本値+5% | |||||||||
オリジン:プラント | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | RB | |
シーン中、【感覚】を使用した判定の達成値+[Lv×2] | |||||||||
氷の城塞 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
ラウンド中、受けるダメージ-[Lv×3]、ただし移動すると効果が失われる | |||||||||
炎陣 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
カバーリングを行う | |||||||||
氷盾 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
ガード+[Lv×5] | |||||||||
蒼き悪魔 | 7 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
ガード時に宣言、攻撃してきたキャラに[Lv×3]ダメージ、1ラウンド1回まで | |||||||||
氷の理 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ─ | ― | |
温度を極低温に低下させることで手を触れた物体を冷やす | |||||||||
凍結保存 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | ─ | ― | |
人体を凍結させ老化や腐敗、病気の進行を停止させる、戦闘不能または死者あるいは自身のみ |
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 〈情報:UGN〉の判定ダイス+2個、レアアイテム | |
思い出の一品 | 2 | 一般 | ― | 〈意思〉判定の達成値+1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 134 | ||||