“大当たり”風音 菫玲
プレイヤー:「」
「あっ、どうもゴミですこんにちは……
ふへへえへェ……」
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
- 星座
- 魚座
- 身長
- 141cm
- 体重
- 37kg
- 血液型
- B型
- ワークス
- 風紀委員B
- カヴァー
- 高等部一年生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- ノイマン
- オプショナル
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 使用
- 194
- 残り
- 0
- 総計
- 194
ライフパス
出自 | |||
---|---|---|---|
犯罪者の子 | |||
経験 | |||
約束 | |||
邂逅/欲望 | |||
いいひと | |||
覚醒 | 侵蝕値 | ||
無知 | 15 | ||
衝動 | 侵蝕値 | ||
18 | |||
/変異暴走 | 行動値が強制的に0になる | ||
その他の修正 | 8 | 《原初の黒:ライトスピード》(+3)《原初の灰:天上からの誘い》(+5) | |
侵蝕率基本値 | 41 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 5 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 1 | シンドローム | 5 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 10 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産継承者 | / | 《必中の弓》取得 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
原初の赤:アタックプログラム | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 3 | ― | |
命中+[Lv×2] | |||||||||
原初の緑:ゲットダウン | 1 | リアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
技能でドッジを行える | |||||||||
原初の黒:ライトスピード | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 7 | 100% | |
そのメインプロセス中、メジャーアクションを2回行える。2回目のメジャーアクションはC値+[1]/シナリオ1回 | |||||||||
原初の灰:天上からの誘い | 4 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 解放、120% | |
そのラウンド中、あらゆる判定の達成値に+[Lv×5]/シーン1回 | |||||||||
悪食の蛇 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
オーヴァードに[1]点以上ダメージを与えた際に発動可能。『シーン●回』のエフェクト使用回数を+[1]/シナリオ1回 | |||||||||
ラストアクション | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% | |
HPが0になった場合に発動可能。即座にメインプロセスを行う。そのクリンナッププロセス終了後、戦闘不能になる/シナリオ1回 | |||||||||
朧の旋風 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 10 | 100% | |
ドッジに成功した場合に発動可能。即座にメインプロセスを行う。行動終了後、HP-[10]点/シナリオ1回 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
ブルズアイ
- 組み合わせ
- 原初の赤:アタックプログラム/Lv5
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 3
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 2
- 10
- 100%以上
- 2
- 10
バースト
- 組み合わせ
- 原初の緑:ゲットアウト/Lv1
- タイミング
- リアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 3
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 2
- 10
- 100%以上
- 2
- 10
ナインダート・フィニッシュ
- 組み合わせ
- 原初の灰:天井からの誘い/Lv4
- タイミング
- イニシアチブ
- 技能
- 解説参照
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 100%以上
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スティールダーツ | 射撃 | 〈射撃〉 | 10 | 11 | 0 | 視界 | 効果1:この武器を使用した命中判定ではダイスのペナルティ修正を受けない 効果2:攻撃を外すと暴走 ※必中の弓相当 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード | 0 | 3 | その他 | 効果参照 | 選択したエフェクトの最大Lv[+1]、使用時の侵蝕率+[1]/《原初の灰:天上からの誘い》を選択 |
サイドリール | 15 | その他 | 効果参照 | <射撃>の達成値に+[3]、ダメージに+[1D] | |
ドロップアウト | 5 | エンブレム | 効果参照 | 他組織のエンブレムを取得/《神の落とし子》を取得 | |
神の落とし子 | 5 | エンブレム | 効果参照 | 侵蝕率100%以上のとき、選択したエフェクトのレベルを+[2]/《原初の灰:天上からの誘い》を選択 | |
ウェポンケース | 1 | その他 | 効果参照 | 選択した武器をひとつオートアクションで装備できる/必中の弓を選択 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 144 | 28 | 0 | 194 | 0/194 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 194 | ||||