“(未定)”(未定)
プレイヤー:「」1
- 年齢
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- サラマンダー
- オプショナル
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 使用
- 122
- 残り
- 12
- 総計
- 134
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 解放 | 18 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 4 | シンドローム | 0 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 1 | RC | 3 | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 変異種:サラマンダー | / | 「コキュートス」取得:このDロイスを取得した時、自身のシンドロームから1つ選び「変異種:○○」と記述する。変異種専用エフェクトからその記述したシンドロームあるいは「特殊」と書かれたエフェクトから1つ選び、そのエフェクトを取得する。 | ||||
| 経験 | / | ||||||
| 邂逅 | / | ||||||
| HO4 | "ファントムシーフ" | 執着 | / | 憤懣 | |||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コキュートス | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 4 | Dロイス | |
| 攻撃力+LV×3。判定時ダイス-2。1シナリオ/3回 | |||||||||
| 結合粉砕 | 6 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 4 | ピュア | |||
| ダイス+LV。装甲値無視。 | |||||||||
| プラズマカノン | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 4 | 100% | |
| 攻撃力+LV×5 | |||||||||
| コンセントレイト:サラマンダー | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| デモンズシード | 3 | その他 | 「結合粉砕」指定:選択したエフェクトの最大LV+1、かつ侵蝕率+1(常時エフェクトの場合+2) |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 115 | 3 | 0 | 122 | 12/134 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 134 | ||||