クプラ
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネビC
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ソラリス
- キュマイラ
- オプショナル
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 使用
- 200
- 残り
- 0
- 総計
- 200
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 3 | シンドローム | 0 | シンドローム | 1 | シンドローム | 4 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 1 | 成長 | 2 | 成長 | ||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 転生者 | / | 振動球Lv7を「制限:100%」「侵蝕+4」として取得 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| オリジン:レジェンド | 3 | マイナーアクション | 2 | RB | |||||
| シーン中【精神】判定+Lv*2 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | RB | ||||||
| 衝動判定D+Lv、基本侵蝕+5 | |||||||||
| 癒しの水 | 2 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 視界 | 2 | |||
| LvD+【精神】回復 | |||||||||
| トラップスライム | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 4 | |||||
| 射撃攻撃、命中で硬直、1シナリオLv回 | |||||||||
| コンセントレイト:キュマイラ | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
| C値-Lv | |||||||||
| 魔獣の衝撃 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 視界 | 2 | |||
| 攻撃力5の射撃攻撃、判定D+Lv | |||||||||
| 竜鱗 | 3 | リアクション | 3 | ||||||
| ガードやドッジの代わりに行う、装甲値+[Lv*10] | |||||||||
| 衝撃相殺 | 3 | 常時 | リミット | ||||||
| 竜鱗を使用したMP中、受けるダメージ-[Lv*5]、基本侵蝕+4 | |||||||||
| 振動球 | 7 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 視界 | 7 | 100% | ||
| 攻撃力Lvの射撃攻撃、装甲無視 [経験点修正:-30点] | |||||||||
| 麗しの容貌 | 1 | ||||||||
| ずっときれい | |||||||||
| 元気の水 | 1 | ||||||||
| げんきになる水を作る | |||||||||
| 声なき声 | 1 | ||||||||
| 思念を送る | |||||||||
| 海の恩恵 | 1 | ||||||||
| 水陸両用 | |||||||||
| 変貌の果て | 1 | ||||||||
| 人魚化している | |||||||||
| 不老の身体 | 1 | ||||||||
| 不老である | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 170 | 0 | 0 | 200 | 0/200 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 200 | ||||