“リンクス01/ヘッドマン”S037-0A80/サナ
プレイヤー:d「」
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
- 星座
- 不詳
- 身長
- 体重
- 血液型
- 不詳
- ワークス
- FHエージェントB
- カヴァー
- リンクス
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- オルクス
- モルフェウス
- オプショナル
- ソラリス
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 7
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 使用
- 134
- 残り
- 0
- 総計
- 134
ライフパス
出自 | 彼女には最初から役割があった。 | |
---|---|---|
結社の一員 | ||
経験 | 無垢な子供たちはただ踊らされていただけ。そうだろうか。 | |
危険な仕事 | ||
邂逅/欲望 | "親"は死んだ。"主人"も死んだ。"蛇"はまだ生きている。 | |
秘密 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
命令 | 15 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
吸血 | 17 | |
その他の修正 | 2 | |
侵蝕率基本値 | 34 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 3 | シンドローム | 1 | シンドローム | 3 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 1 | RC | 1 | 交渉 | 1 | |
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 3 | 調達 | 4 | |
情報:FH | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 装着者 | / | "AIDA"を取得。侵蝕率基本値+2。 | ||||
敵(UGN職員) | 同情 | / | 無関心 | 彼女は無知ではない。故に心からの贖罪は望めない。 | |||
テト | 執着 | / | 厭気 | 知られないままでいてほしい。 | |||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:オルクス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-LV(下限値7)。 | |||||||||
ディストーション:射撃 | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
【社会】で判定を行える。 | |||||||||
砂の結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
カバーリングを行う。行動済みにならず、行動済みでも使用できる。 | |||||||||
地獄耳 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
領域を広範囲に拡大し、すべての出来事を見聞きする。 | |||||||||
声なき声 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | ― | ― | |
思念を離れた場所にいる誰かに伝える。相手が心を開いているなら聞くこともできる。 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STALKER | 5 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 4 | ― | 20m | この武器による射撃攻撃の攻撃力に+[所持する"精神強化手術"×3](最大6)。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
†キャリーエージェント | 35 | 原則"AIDA"指定。プリプレイに取得しているFHアイテムひとつを選択する。所持している間、判定のC値-1(下限値7)。侵蝕率が100%を超えている間、下限値6になる。 | |||
AIDA | 0 | 【精神】【社会】指定。能力値ふたつを指定する。選択した能力値を使用した判定のダイスに+3個する。他のアイテムの効果参照時、"精神強化手術"を3つ所持しているものとして扱う。 | |||
スティンガー | 5 | 攻撃力5以下の武器で行う攻撃のダメージ+1D10。 | |||
コンビネーター | 15 | 攻撃によって1点以上のダメージを与えた場合、ラウンド中対象が受ける攻撃のダメージ+2D10。 | |||
スターリープレシャス | 10 | 【社会】判定のダイスに+3個する。 | |||
思い出の一品 | 2 | 〈意志〉判定の達成値+1。 | |||
ブランケット | 1 | 〈意志〉判定の達成値+1。"思い出の一品"を所持していない場合-1。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 54 | 66 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
(容姿・細かい性格については未決定)
評議会直下特殊部隊"リンクス"のリーダー。
仲間内
A
B
C
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 134 | ||||