復讐に走る
プレイヤー:「」4
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 高校生
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- ウロボロス
- オプショナル
- HP最大値
- 32
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- +3=7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 使用
- 164
- 残り
- 0
- 総計
- 164
ライフパス
| 出自 | |||
|---|---|---|---|
| 安定した家庭 | |||
| 経験 | |||
| 永劫の別れ | |||
| 邂逅/欲望 | |||
| 保護者 | |||
| 覚醒 | 侵蝕値 | ||
| 渇望 | 17 | ||
| 衝動 | 侵蝕値 | ||
| 18 | |||
| /変異暴走 | 通常の暴走の効果に加えて、暴走中はメジャーアクションは他キャラクターを攻撃するか放棄するしかできない。 | ||
| その他の修正 | 2 | ||
| 侵蝕率基本値 | 37 | ||
能力値
| 肉体 | 5 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 4 | シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 2 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 4 | 調達 | 1 |
| 情報:噂話 | 1 | ||||||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 野獣本能 | / | settoappu | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
メモリー
| 関係 | 名前 | 感情 | |
|---|---|---|---|
| 父親 | 隔意 | 守ってくれるって言ったのに | |
| 母親 | 隔意 | どうして死んじゃったの |
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 獣の力 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| ハンティングスタイル | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 復讐の刃 | 2 | オートアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 6 | ― | |
| 殺戮の獣牙 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 殺戮、120% | |
| コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| デリバリー | 5 | エンブレム/その他 | |||
| コネ:UGN幹部 | 1 | ||||
| コネ:噂好きの友人 | 1 | ||||
| 思い出の一品 | 2 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 114 | 5 | 30 | 164 | 0/164 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 164 | ||||