(作成中)
プレイヤー:あいろ兄さん
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントC
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ノイマン
- オプショナル
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 12
- 財産ポイント
- 12
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 使用
- 95
- 残り
- 35
- 総計
- 130
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 7 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0 | シンドローム | 0 | シンドローム | 6 | シンドローム | 2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 1 | 成長 | 0 | 成長 | |
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 4 | ||
| 知識:レネゲイド | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ノイマン | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
| 組み合わせた判定のクリティカルを-Lv | |||||||||
| インスピレイション | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 2 | |||||
| GMに直接質問する | |||||||||
| コントロールソート | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 武器 | 2 | |||
| 組み合わせた〈射撃〉は代わりに【精神】で判定する | |||||||||
| 勝利の女神 | 2 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | 100% | ||
| 判定の直後に使用、その達成値を+6(Lv*3)。1ラウンド1回 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 70 | 0 | 0 | 95 | 35/130 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||